 Products [347]
 Products [347] SKF Bearing
[89]
SKF Bearing
[89] NSK Bearing
[52]
NSK Bearing
[52] NTN Bearing
[36]
NTN Bearing
[36] KOYO Bearing
[34]
KOYO Bearing
[34] IKO Bearing
[26]
IKO Bearing
[26] ASAHI Bearing
[13]
ASAHI Bearing
[13] FYH Bearing
[9]
FYH Bearing
[9] TIMKEN Bearing
[28]
TIMKEN Bearing
[28] Shajh High Quality Bearing
[59]
Shajh High Quality Bearing
[59] Hot Keywords
 Hot Keywords Supplier Details
 Supplier Details
SKF 6001zz C3 ball bearing 6001zz deep groove ball bearing 6001ZZ C3
Related models and specifications of SKF 6001zz C3 ball bearing
| N0. | Bore | O.D | Width | Chamfer | Load Rating | Maximuum Seed | Weight | ||
| mm | mm | mm | mm | Dynamic 
 Cr | Static 
 Cor | Grease 
 r/min | Oil 
 r/min | Kg/pcs | |
| 623 | 4 | 10 | 4 | 0.2 | 0.97 | 0.36 | 36000 | 44000 | 0.0021 | 
| 624 | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 1.33 | 0.505 | 32000 | 40000 | 0.0035 | 
| 606 | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 2.19 | 0.865 | 30000 | 38000 | 0.006 | 
| 607 | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 2.24 | 0.91 | 28000 | 36000 | 0.008 | 
| 608 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.4 | 26000 | 34000 | 0.012 | 
| 609 | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 3.4 | 1.45 | 24000 | 32000 | 0.014 | 
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 22000 | 30000 | 0.019 | 
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.39 | 19000 | 26000 | 0.021 | 
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.6 | 2.83 | 18000 | 24000 | 0.03 | 
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.8 | 3.35 | 17000 | 22000 | 0.039 | 
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.4 | 5.05 | 15000 | 19000 | 0.069 | 
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 14000 | 18000 | 0.08 | 
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 0.6 | 13.2 | 8.3 | 12000 | 15000 | 0.116 | 
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 16 | 10.3 | 10000 | 14000 | 0.115 | 
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 16.8 | 11.5 | 8000 | 11000 | 0.19 | 
