 Products [347]
 Products [347] SKF Bearing
[89]
SKF Bearing
[89] NSK Bearing
[52]
NSK Bearing
[52] NTN Bearing
[36]
NTN Bearing
[36] KOYO Bearing
[34]
KOYO Bearing
[34] IKO Bearing
[26]
IKO Bearing
[26] ASAHI Bearing
[13]
ASAHI Bearing
[13] FYH Bearing
[9]
FYH Bearing
[9] TIMKEN Bearing
[28]
TIMKEN Bearing
[28] Shajh High Quality Bearing
[59]
Shajh High Quality Bearing
[59] Hot Keywords
 Hot Keywords Supplier Details
 Supplier Details
| Bearing Model | KOYO 85UZS419T2X-SX | 
| MOQ | 10pc | 
| Country of Origin | JAPAN | 
| Stock Qty | 320.pcs (More on the way) | 
| Applications | Gear Recuder ; Speed Reducer | 
| Row Number | Single Row | 
| Bore Dia. (mm) | 85 | 
| Outer Dia. (mm) | 151.5 | 
| Thickness (mm) | 34 | 
| Weight / Mass (KG) | 3.50KG | 
| Bearing Type | Eccentric Bearing | 
| Bearing Structure | Cylindrical Roller Bearing | 
| Cage Material | Nylon Cage / Brass Cage | 
| Customs Tariff Number | 8482800000 | 
| Brand | Model No. | Dimension(mm) | Mass (kg) | 
| NTN | 15UZ6102529T2 | 15*40.5*28 | 0.3 | 
| NTN | 610 21YRX | 15*40*28 | 0.2 | 
| NTN | 616 17-25YRX2 | 35*86*50 | 1.5 | 
| NTN | 15UZ21006T2 PX1 | 15*40.5*28 | 0.15 | 
| NTN | 15UZ21011T2 PX1 | 15*40.5*28 | 0.35 | 
| NTN | 15UZ2102529T2 PX1 | 15*40.5*28 | 0.35 | 
| NTN | 19UZS208T2 | 19×33.9×11 | 0.03 | 
| NTN | 20UZS80 | 20*40*14 | 0.08 | 
| NTN | 20UZS80T2 | 20*40*14 | 0.08 | 
| NTN | 22UZ21111T2PX1 | 22*58*32 | 0.6 | 
| NTN | 22UZ8311 | 22*54*32 | 0.5 | 
| NTN | 22UZ831729 | 22*58*32 | 0.5 | 
| NTN | 22UZ831729T2 | 22*58*32 | 0.5 | 
| NTN | 25UZ417 | 25*68.5*42 | 0.8 | 
| NTN | 25UZ459 | 25*68.5*42 | 0.8 | 
| NTN | 25UZ487 | 25*68.5*42 | 0.7 | 
| NTN | 25UZ8513-17T2 | 25*68.5*42 | 0.6 | 
| NTN | 25UZ854359 | 25*68.5*42 | 0.7 | 
| NTN | 25UZ8587 | 25*68.5*42 | 0.9 | 
| NTN | 35UZS84 | 35*68.2*21 | 0.32 | 
| NTN | 85UZS89T2 | 85*151*34 | 2.3 | 
| NTN | 85UZS89V | 85*151*34 | 2.3 | 
| NTN | UZ217G1P6 | 85*151*34 | 3 | 
| NTN | UZ217VP6 | 85*151*34 | 3 | 
| NTN | UZ328G1P6 | 140*300*62 | 14 | 
| NTN | E-85UZS220 | 85*158*36 | 3 | 
| NTN | RN204 | 20*40*14 | 0.08 | 
| NTN | RN205 | 25*45*15 | 0.09 | 
| NTN | RN205M | 25*45*15 | 0.1 | 
| NTN | RN206 | 30*53.5*16 | 0.12 | 
| NTN | RN206M | 30*53.5*16 | 0.144 | 
| NTN | RN219M | 95*151.5*32 | 2.3 | 
| NTN | RN228 | 140*221*42 | 6 | 
| NTN | RN305 | 25*62*17 | 0.25 | 
| NTN | RN306 | 30*62*19 | 0.4 | 
| NTN | RN307 | 35*68.2*21 | 0.3 | 
| NTN | RN307M | 35*68.2*21 | 0.3 | 
| NTN | RN312M | 60*113*31 | 1.3 | 
| KOYO | 616 2935YSX | 35*86*50 | 1.7 | 
| KOYO | 616 59YSX | 35*86*50 | 1.7 | 
| KOYO | 617YSX | 60*113*31 | 0.985 | 
| KOYO | 618YSX | 65*121*33 | 1.6 | 
| KOYO | 619YSX | 85*151*34 | 3.5 | 
| KOYO | 15UZE60959T2 | 15*40.5*14 | 0.3 | 
| KOYO | 15UZE6092529T2 | 15*40.5*14 | 0.2 | 
| KOYO | 15UZ21043T2 PX1 | 15*40.5*28 | 0.2 | 
| KOYO | 22UZ2111115T2 PX1 | 22*58*32 | 0.6 | 
| KOYO | 22UZ221143T2 PX1 | 22*58*32 | 0.6 | 
| KOYO | 22UZ2112529T2 PX1 | 22*58*32 | 0.4 | 
| KOYO | 22UZ2117187T2 PX1 | 22*58*32 | 0.4 | 

 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 |