Products [347]
SKF Bearing
[89]
NSK Bearing
[52]
NTN Bearing
[36]
KOYO Bearing
[34]
IKO Bearing
[26]
ASAHI Bearing
[13]
FYH Bearing
[9]
TIMKEN Bearing
[28]
Shajh High Quality Bearing
[59]
Hot Keywords
Supplier Details
| Model Number | Angular contact bearings 71911 |
| Own Brand | SKF |
| ID*OD*W(mm) | 55x80x13mm |
| Net weight(kg) | 0.1 kg |
| Seals type | Open |
| Rings Material | Chrome steel-GCr15, high Carbon steel-GCR11,Stainless steel-440C,304 316 |
| Cages Material | steel,brass,nylon |
| Quality standard | ISO9001:2008 SASO CE PVOC |
| Precsion |
P0,P6,P5,P4 ABEC-1,ABEC-3,ABEC-5 etc |
| Clearance | C0,C1,C2,C3,C4,C5 |
| Noise | Z1,Z2,Z3 |
| Vibration | V1,V2,V3 |
| HRC | 58-62HRC |
| Tolerance Grade | GB/T307.1-205 |
| Delivery time | 7-25 days |
| Payment term |
A:30% TT in advance,and balance against BL COPY B: 100% LC AT SIGHT |
| Services | OEM,ODM,OBM Services |
| Packing | Single box,tube packing,industrial packing or according to customers' requirement |
| MOQ | 10 PCS |
| Main Market | Asia,Europe,America,Africa,Middle East,Australia etc. |
|
Model Number
|
d | D | B |
| 71900 | 10 | 19 | 6 |
| 71901 | 12 | 24 | 5 |
| 71902 | 15 | 28 | 7 |
| 71903 | 17 | 30 | 7 |
| 71904 | 20 | 37 | 9 |
| 71905 | 25 | 42 | 9 |
| 71906 | 30 | 47 | 9 |
| 71907 | 35 | 55 | 10 |
| 71908 | 40 | 62 | 12 |
| 71909 | 45 | 68 | 12 |
| 71910 | 50 | 72 | 12 |
| 71911 | 55 | 80 | 13 |
| 71912 | 60 | 85 | 13 |
| 71913 | 65 | 90 | 13 |
| 71914 | 70 | 100 | 16 |
| 71915 | 75 | 105 | 16 |
| 71916 | 80 | 110 | 16 |
| 71917 | 85 | 120 | 18 |
| 71918 | 90 | 125 | 18 |
| 71919 | 95 | 130 | 18 |
| 71920 | 100 | 140 | 20 |
| 71921 | 105 | 145 | 20 |
| 71922 | 110 | 150 | 20 |
| 71924 | 120 | 165 | 22 |
| 71926 | 130 | 180 | 24 |
| 71928 | 140 | 190 | 24 |
| 71930 | 150 | 210 | 28 |
| 71932 | 160 | 220 | 28 |
| 71934 | 170 | 230 | 28 |
| 71936 | 180 | 250 | 33 |
| 71938 | 190 | 260 | 33 |
| 71940 | 200 | 280 | 38 |
| 71944 | 220 | 300 | 38 |
Shenyang Sharjah Bearing Co., Ltd.
Email:vyse.c@cqpbearing.com
Skype:008613130506319
WhatsApp:008613130506319
Wechat:008613130506319
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|